⏰ Last Chance To Save! Check out the deals 👉 here

Sound Universe Vol.1

0,00 $
0,00 $
excl. VAT

Product Specifications

Licensor:
Sound Effect Stacks
Categories:
Specs:
1202 sounds • 1202 files • 32 Bit / 192 kHz • 239 GB • Includes metadata
Duration:
Approx. 3567 minutes total
Delivery:
Instant - blazingly-fast - digital download
License type:
Royalty-free - you can select the number of users on checkout

Product Description

This album bundle is a curated collection of high-quality field recordings and ambience soundscapes, designed to cover a wide range of realistic environments and authentic sonic textures. Each album in this bundle captures natural and everyday sound environments with careful attention to detail, spatial depth, and long, usable takes.

The recordings feature clean room tones, environmental ambiences, and location-based soundscapes such as indoor spaces, outdoor atmospheres, urban backgrounds, and culturally rich sound sources. Natural elements like distant traffic, birds, human activity, and environmental movement are preserved organically, making these sounds ideal for immersive sound design.

All sounds in this bundle are recorded with professional equipment and high technical standards, ensuring pristine audio quality, low noise floors, and excellent dynamic range. The bundle is suitable for film, television, documentaries, games, VR/AR, podcasts, and any project that requires realistic and believable ambience.

By combining multiple albums into one collection, this bundle offers a versatile and cost-effective solution for creators who need a wide variety of authentic sound environments in one package.

Full sound effects list for Sound Universe Vol.1



WATRFlow-LR_Indonesia-Water, River, Stream, Flow, Sri Kayangan, Day, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96Khz 24Bit – 01.wav 1:46 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-Water, River, Stream, Flow, Sri Kayangan, Day, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96Khz 24Bit – 02.wav 3:32 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-Water, River, Stream, Flow, Sri Kayangan, Day, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96Khz 24Bit – 03.wav 1:24 96 24 2
RAIN-LR_Indonesia-RAIN, Drizzling rain, Thunder, Brid Chirping, Porch, Rooster, Day, Office, Sleman, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96Khz 24Bit – 01 2:44 96 24 2
RAIN-LR_Indonesia-RAIN, Drizzling rain, Thunder, Brid Chirping, Porch, Rooster, Day, Office, Sleman, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96Khz 24Bit – 02 0:45 96 24 2
RAIN-LR_Indonesia-RAIN, Drizzling rain, Thunder, Brid Chirping, Porch, Rooster, Motorcycle Pass, Day, Office, Sleman, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96Khz 24Bit 1:00 96 24 2
RAIN-LR_Indonesia-RAIN, Heavy rain eased, Porch, Bird Chirping, Day, Office, Sleman, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96Khz 24Bit 0:57 96 24 2
RAIN-LR_Indonesia-RAIN, Heavy rain, Porch, Day, Office, Sleman, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96Khz 24Bit 0:49 96 24 2
RAIN-LR_Indonesia-RAIN, Medium rain, Porch, Day, Office, Sleman, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96Khz 24Bit 0:40 96 24 2
RAIN-LR_Indonesia-RAIN, Medium rain, Porch, Thunder, Background Traffic Day, Office, Sleman, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96Khz 24Bit 0:51 96 24 2
RAIN-LR_Indonesia-RAIN, Medium rain, Thunder, Porch, Day, Office, Sleman, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96Khz 24Bit – 01 0:41 96 24 2
RAIN-LR_Indonesia-RAIN, Medium rain, Thunder, Porch, Day, Office, Sleman, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96Khz 24Bit – 02 0:21 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 01 1:16 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 02 1:33 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 03 1:34 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 04 1:25 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 05 1:23 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 06 1:01 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 07 0:47 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 08 1:11 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 09 1:07 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 10 1:31 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 11 0:55 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 12 0:31 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 13 1:01 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 14 1:08 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 15 1:19 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 16 1:00 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 17 0:57 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 18 1:07 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 19 0:55 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 20 0:48 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Airplane Pass, Day,Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 1:29 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Bird Chirping, Gurgling, Foam, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 1:14 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Gurgling, Airplane Pass, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 1:33 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Gurgling, Foam, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 1:20 96 24 2
WATRSurf-LR_Indonesia-Water, Roaring Wave, Gurgling, Splash, Day, Trisik Beach, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 0:57 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 01 0:36 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 02 0:16 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 03 0:38 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 04 0:25 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 05 0:31 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 06 0:40 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 07 0:39 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 08 0:10 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 09 1:32 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 10 1:29 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 11 0:25 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 12 1:11 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 13 1:06 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 14 1:03 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 15 1:08 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 16 1:07 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 17 0:29 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 18 1:17 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 19 1:25 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 20 1:08 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 21 1:06 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 22 1:05 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 23 0:58 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Bird Chirping, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 24 0:58 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 01 1:27 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 02 1:05 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 03 1:06 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 04 1:03 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 05 1:00 96 24 2
WATRDrip-LR_Indonesia-WATER, Driping, Cave, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 06 0:50 96 24 2
WATRFall-LR_Indonesia-WATER, Cascading, Cave, Flow, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 01 1:15 96 24 2
WATRFall-LR_Indonesia-WATER, Cascading, Cave, Flow, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 02 1:03 96 24 2
WATRFall-LR_Indonesia-WATER, Cascading, Cave, Flow, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 03 1:03 96 24 2
WATRFall-LR_Indonesia-WATER, Cascading, Cave, Flow, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 04 1:01 96 24 2
WATRFall-LR_Indonesia-WATER, Cascading, Cave, Flow, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 05 0:26 96 24 2
WATRFall-LR_Indonesia-WATER, Cascading, Cave, Flow, Distance, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 01 0:30 96 24 2
WATRFall-LR_Indonesia-WATER, Cascading, Cave, Flow, Distance, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 02 1:07 96 24 2
WATRFall-LR_Indonesia-WATER, Cascading, Cave, Flow, Distance, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit – 03 1:16 96 24 2
AMBForst-LR_Indonesia-AMBIENCE, Forest, bird chirping, outside cave, Day, Kiskendo, Kulon Progo, Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 0:16 96 24 2
AMBForst-LR_Indonesia-AMBIENCE,Forest,bird chirping,outside cave,people,traffic,Rooster,Day,Kiskendo,Kulon Progo,Yogyakarta_SES_SU,Zoom H4n Pro,96Khz24Bit 1:16 96 24 2
AMBForst-LR_Indonesia-AMBIENCE,Forest,bird chirping,outside cave,traffic,people,Day,Kiskendo,Kulon Progo,Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro – 01 1:02 96 24 2
AMBForst-LR_Indonesia-AMBIENCE,Forest,bird chirping,outside cave,traffic,people,Day,Kiskendo,Kulon Progo,Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro – 02 1:01 96 24 2
AMBForst-LR_Indonesia-AMBIENCE,Forest,bird chirping,outside cave,traffic,people,Day,Kiskendo,Kulon Progo,Yogyakarta_SES_SU, Zoom H4n Pro – 03 0:59 96 24 2
RAINMetl-Zoom H4n Pro_Sleman, Yogyakarta, Indonesia-Pouring Rain On Metal Canopy_SES_SU_96 Khz 24 Bit 4:18 96 24 2
DOORCreak-LR_Indonesia-Wood Door Creak_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 01 00:04 96 24 2
DOORCreak-LR_Indonesia-Wood Door Creak_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 02 00:04 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 01 00:26 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 02 00:15 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 03 00:10 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 04 00:14 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 05 00:21 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 06 00:30 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 07 00:07 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 08 00:18 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 09 00:10 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 10 00:25 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 11 00:10 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 12 00:15 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 13 00:17 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 14 00:20 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 15 00:19 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 16 00:14 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 17 00:05 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 18 00:20 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Yogyakarta Thunder in The Rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 19 00:09 96 24 2
VEHMoto-LR_Indonesia-Motorcycle pass in the rain_SES_SU_Day, Kulon Progo, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 00:28 96 24 2
AMBTraf-LR_Indonesia-Rain with thunder and traffic background_SES_SU_Sembuhan, Sleman, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 01 1:51 96 24 2
AMBTraf-LR_Indonesia-Rain with thunder and traffic background_SES_SU_Sembuhan, Sleman, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 02 1:19 96 24 2
AMBTraf-LR_Indonesia-Rain with thunder and traffic background_SES_SU_Sembuhan, Sleman, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 03 1:51 96 24 2
AMBTraf-LR_Indonesia-Rain with thunder and traffic background_SES_SU_Sembuhan, Sleman, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 04 1:25 96 24 2
AMBTraf-LR_Indonesia-Rain with thunder and traffic background_SES_SU_Sembuhan, Sleman, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 05 2:14 96 24 2
AMBTraf-LR_Indonesia-Rain with thunder and traffic background_SES_SU_Sembuhan, Sleman, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 06 1:29 96 24 2
AMBTraf-LR_Indonesia-Rain with thunder and traffic background_SES_SU_Sembuhan, Sleman, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 07 0:39 96 24 2
RAINClth-LR_Indonesia-Rain on umbrella with thunder on the distance and traffic background_SES_SU_Sembuhan, Sleman, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 01 1:12 96 24 2
RAINClth-LR_Indonesia-Rain on umbrella with thunder on the distance and traffic background_SES_SU_Sembuhan, Sleman, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 02 1:57 96 24 2
RAINClth-LR_Indonesia-Rain on umbrella with thunder on the distance and traffic background_SES_SU_Sembuhan, Sleman, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 03 1:46 96 24 2
RAINClth-LR_Indonesia-Rain on umbrella with thunder on the distance and traffic background_SES_SU_Sembuhan, Sleman, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 04 2:07 96 24 2
RAINClth-LR_Indonesia-Rain on umbrella with thunder on the distance and traffic background_SES_SU_Sembuhan, Sleman, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 05 2:02 96 24 2
RAINClth-LR_Indonesia-Rain on umbrella with thunder on the distance and traffic background_SES_SU_Sembuhan, Sleman, Yogyakarta, Zoom H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 06 1:08 96 24 2
THUN-LR_Indonesia-Thunder in the rain_SES_SU_Sembuhan, Sleman, Yogyakarta, Zoom H4n pro, 96 Khz 24 Bit 0:26 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 01 1:46 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 02 3:32 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 03 1:30 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 04 1:35 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 05 1:17 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 06 1:25 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 07 1:38 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 08 1:50 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 09 1:30 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 10 1:17 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 11 2:06 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 12 4:18 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 13 5:20 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 14 10:00 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 15 9:52 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 16 6:00 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 17 1:37 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow_SES_SU_Day, Turi,Sleman,Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit, 18 2:59 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow, Water_SES_SU_Kamal, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 01 5:14 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow, Water_SES_SU_Kamal, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 02 5:01 96 24 2
WATRFlow-LR_Indonesia-River Stream, Flow, Water_SES_SU_Kamal, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta, H4n Pro, 96 Khz 24 Bit 03 5:48 99 24 2
