โฐ Last Chance To Save! Check out the deals ๐Ÿ‘‰ here

Gamelan Bonang

0,00 $
excl. VAT

Product Specifications

Licensor:
Sound Effect Stacks
Categories:
Specs:
76 sounds • 76 files • 32 Bit / 192 kHz • 2.25 GB • Includes metadata
Duration:
Approx. 12 minutes total
Delivery:
Instant - blazingly-fast - digital download
License type:
Royalty-free - you can select the number of users on checkout

Product Description

This album features a detailed collection of Bonang recordings, capturing every note of the instrument with clarity and balance. Each strike is recorded individually to preserve the Bonangโ€™s bright attack, rich overtones, and natural decay, making the full tonal range easy to use in both traditional and modern productions.

Ideal for gamelan compositions, cinematic scoring, ambient music, ritual scenes, documentaries, and game audio, this collection provides clean, isolated Bonang tones that can be layered, tuned, or sequenced while maintaining their authentic character.

All sounds were recorded using a Tascam X8 and Sonorous Object S0.3 Cardioid Microphone Pair, ensuring accurate transient response and a natural acoustic presence.

Full sound effects list for Gamelan Bonang


Sound Effect Stacks_Gamelan Bonang_UCS

MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 1 High_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:12
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 1_SES_AGS_Tascam X 8, 192 32 00:00:15
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 2 High_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:10
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 2_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:17
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 3 High_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:08
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 3_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:13
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 4 High_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:14
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 4_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:09
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 5 High_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:08
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 5_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:10
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 6 High_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:14
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 6_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:12
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 7 High_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:10
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 7_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:11
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Barung Slendro 1 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:18
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Barung Slendro 1 Mid_SES_AGS_Tascam X8 00:00:06
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Barung Slendro 2 High_SES_AGS_Tascam X8 00:00:06
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Barung Slendro 2 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:09
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Barung Slendro 2 Mid_SES_AGS_Tascam X8 00:00:09
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Barung Slendro 3 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:10
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Barung Slendro 3 Mid_SES_AGS_Tascam X8 00:00:09
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Barung Slendro 5 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:15
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Barung Slendro 5 Mid_SES_AGS_Tascam X8 00:00:10
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Barung Slendro 6 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:07
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Barung Slendro 6 Mid_SES_AGS_Tascam X8 00:00:10
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Penembung Pelog 1 Bass_SES_AGS_Tascam X8 00:00:15
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Penembung Pelog 1 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:15
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Penembung Pelog 2 Bass_SES_AGS_Tascam X8 00:00:17
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Penembung Pelog 2 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:17
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Penembung Pelog 3 Bass_SES_AGS_Tascam X8 00:00:13
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Penembung Pelog 3 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:13
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Penembung Pelog 4 Bass_SES_AGS_Tascam X8 00:00:09
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Penembung Pelog 4 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:09
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Penembung Pelog 5 Bass_SES_AGS_Tascam X8 00:00:10
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Penembung Pelog 5 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:10
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Penembung Pelog 6 Bass_SES_AGS_Tascam X8 00:00:12
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Penembung Pelog 6 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:12
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Penembung Pelog 7 Bass_SES_AGS_Tascam X8 00:00:11
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Penembung Pelog 7 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:11
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penembung Slendro 1 Bass_SES_AGS_Tascam X8 00:00:18
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penembung Slendro 1 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:06
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penembung Slendro 2 Bass_SES_AGS_Tascam X8 00:00:09
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penembung Slendro 2 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:09
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penembung Slendro 2 Mid_SES_AGS_Tascam X8 00:00:09
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penembung Slendro 3 Bass_SES_AGS_Tascam X8 00:00:10
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penembung Slendro 3 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:10
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penembung Slendro 5 Bass_SES_AGS_Tascam X8 00:00:15
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penembung Slendro 5 Bass_SES_AGS_Tascam X8 00:00:15
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penembung Slendro 6 Bass_SES_AGS_Tascam X8 00:00:07
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penembung Slendro 6 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:07
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Pelog 1 High_SES_AGS_Tascam X8 00:00:09
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Pelog 1_SES_AGS_Tascam X8 00:00:12
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Pelog 2 High_SES_AGS_Tascam X8 00:00:08
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Pelog 2_SES_AGS_Tascam X8 00:00:14
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Pelog 3 High_SES_AGS_Tascam X8 00:00:07
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Pelog 3_SES_AGS_Tascam X8 00:00:10
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Pelog 4 High_SES_AGS_Tascam X8 00:00:06
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Pelog 4_SES_AGS_Tascam X8 00:00:08
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Pelog 5 High_SES_AGS_Tascam X8 00:00:06
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Pelog 5_SES_AGS_Tascam X8 00:00:07
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Pelog 6 High_SES_AGS_Tascam X8 00:00:05
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Pelog 6_SES_AGS_Tascam X8 00:00:11
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Pelog 7 High_SES_AGS_Tascam X8 00:00:06
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Pelog 7 High_SES_AGS_Tascam X8 00:00:06
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Pelog 7_SES_AGS_Tascam X8 00:00:09
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Slendro 1 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:11
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Slendro 1 Mid_SES_AGS_Tascam X8 00:00:07
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Slendro 2 High_SES_AGS_Tascam X8 00:00:06
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Slendro 2 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:09
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Slendro 2 Mid_SES_AGS_Tascam X8 00:00:08
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Slendro 3 High_SES_AGS_Tascam X8 00:00:07
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Slendro 3 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:09
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Slendro 5 High_SES_AGS_Tascam X8 00:00:06
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Slendro 5 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:10
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Slendro 6 High_SES_AGS_Tascam X8 00:00:06
MUSCTnprc-LR_Indonesia-BONANG Penerus Slendro 6 Low_SES_AGS_Tascam X8 00:00:10