FIRECrkl-LR_Indonesia-Cigarette Ember_SES_MLT_SO 3 Cardioid RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 01 00:00:05
FIRECrkl-LR_Indonesia-Cigarette Ember_SES_MLT_SO 3 Cardioid RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 02 00:00:03
FIREIgn-LR_Indonesia-Lighter Spark Wheel_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 01 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Lighter Spark Wheel_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 02 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Lighter Spark Wheel_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 03 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Lighter Spark Wheel_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 04 00:00:02
FIREIgn-LR_Indonesia-Lighter Spark Wheel_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 05 00:00:02
FIREIgn-LR_Indonesia-Lighter Spark Wheel_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 06 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Lighter Spark Wheel_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 07 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Lighter Spark Wheel_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 08 00:00:02
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite, breath_SES_MLT_SO 3 Cadioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 01 00:00:07
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite, breath_SES_MLT_SO 3 Cadioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 02 00:00:11
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite, breath_SES_MLT_SO 3 Cadioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 03 00:00:15
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite, breath_SES_MLT_SO 3 Cadioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 04 00:00:16
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite, breath_SES_MLT_SO 3 Cadioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 05 00:00:13
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite, breath_SES_MLT_SO 3 Cadioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 06 00:00:14
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite, breath_SES_MLT_SO 3 Cadioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 07 00:00:09
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite, breath_SES_MLT_SO 3 Cadioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 08 00:00:20
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite, breath_SES_MLT_SO 3 Cadioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 09 00:00:19
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite, breath_SES_MLT_SO 3 Cadioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 10 00:00:15
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite, breath_SES_MLT_SO 3 Cadioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 11 00:00:16
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite, breath_SES_MLT_SO 3 Cadioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 12 00:00:06
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite, breath_SES_MLT_SO 3 Cadioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 13 00:00:14
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite, breath_SES_MLT_SO 3 Cadioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 14 00:00:13
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite, breath_SES_MLT_SO 3 Cadioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 15 00:00:14
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite, breath_SES_MLT_SO 3 Cadioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 16 00:00:12
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite, breath_SES_MLT_SO 3 Cadioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 17 00:00:08
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Shake_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 01 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Shake_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 02 00:00:02
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Shake_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 03 00:00:02
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Shake_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 04 00:00:02
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Shake_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 05 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Shake_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 06 00:00:02
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Shake_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 07 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Torch lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 09 01 00:00:03
FIREIgn-LR_Indonesia-Torch lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 09 02 00:00:07
FIREIgn-LR_Indonesia-Torch lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 09 03 00:00:05
FIREIgn-LR_Indonesia-Torch lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 09 04 00:00:05
FIREIgn-LR_Indonesia-Torch lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 09 05 00:00:05
FIREIgn-LR_Indonesia-Torch lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 09 06 00:00:06
FIREIgn-LR_Indonesia-Torch lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 09 07 00:00:04
FIREIgn-LR_Indonesia-Torch lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 09 08 00:00:05
FIREIgn-LR_Indonesia-Torch lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 09 09 00:00:06
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 01 00:00:04
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 02 00:00:17
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 03 00:00:33
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 04 00:00:04
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 05 00:00:04
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 06 00:00:03
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 07 00:00:16
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 08 00:00:05
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 09 00:00:07
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 10 00:00:14
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 11 00:00:18
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 12 00:00:03
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 13 00:00:26
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 14 00:00:14
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 15 00:00:23
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 16 00:00:25
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 17 00:00:07
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 18 00:00:02
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 19 00:00:05
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 20 00:00:12
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 21 00:00:09
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 22 00:00:11
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 23 00:00:10
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, gas, fire_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 44 32 24 00:00:14
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 01 00:00:02
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 02 00:00:03
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 03 00:00:04
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 04 00:00:05
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 05 00:00:07
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 06 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 07 00:00:11
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 08 00:00:03
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 09 00:00:05
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 10 00:00:03
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 11 00:00:04
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 12 00:00:03
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 13 00:00:03
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 14 00:00:08
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 15 00:00:09
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 16 00:00:07
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 17 00:00:08
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 18 00:00:07
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 19 00:00:05
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 20 00:00:03
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 21 00:00:03
FIREIgn-LR_Indonesia-Gas Lighter, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 22 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 01 00:00:08
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 02 00:00:07
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 03 00:00:14
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 04 00:00:14
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 05 00:00:19
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 06 00:00:13
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 07 00:00:14
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 08 00:00:20
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 09 00:00:15
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 10 00:00:15
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 11 00:00:13
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 12 00:00:11
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 13 00:00:12
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 14 00:00:18
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 15 00:00:15
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 16 00:00:02
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 17 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 18 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 19 00:00:00
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 20 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 21 00:00:00
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 22 00:00:00
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 23 00:00:02
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 24 00:00:03
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 25 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 26 00:00:00
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 27 00:00:02
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 28 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 29 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 30 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 31 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 32 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 33 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 34 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 35 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 36 00:00:02
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 37 00:00:02
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 38 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 39 00:00:01
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 40 00:00:10
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 41 00:00:16
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 42 00:00:02
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 43 00:00:06
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 44 00:00:10
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 45 00:00:13
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 46 00:00:06
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 47 00:00:05
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 48 00:00:14
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 49 00:00:13
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 50 00:00:13
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 51 00:00:13
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 52 00:00:10
FIREIgn-LR_Indonesia-Matches, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 53 00:00:12
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 01 00:00:14
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 02 00:00:06
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 03 00:00:02
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 04 00:00:05
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 05 00:00:07
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 06 00:00:08
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 07 00:00:11
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 08 00:00:12
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 09 00:00:12
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 10 00:00:09
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 11 00:00:02
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 12 00:00:12
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 13 00:00:11
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 14 00:00:15
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 15 00:00:09
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 16 00:00:13
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 17 00:00:09
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 18 00:00:09
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 19 00:00:14
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 20 00:00:16
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 21 00:00:17
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 22 00:00:13
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 23 00:00:13
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 24 00:00:12
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 25 00:00:19
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 26 00:00:22
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 27 00:00:11
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 28 00:00:10
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 29 00:00:10
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 30 00:00:09
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 31 00:00:06
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 32 00:00:06
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 33 00:00:07
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 34 00:00:11
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 35 00:00:06
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 36 00:00:10
FIRETrch-LR_Indonesia-Torch, Ignite_SES_MLT_SO 3 Cardioid, RODE NTG 3, MixPre 6 ii 192 32 37 00:00:09
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 1 High_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:12
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 1_SES_AGS_Tascam X 8, 192 32 00:00:15
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 2 High_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:10
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 2_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:17
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 3 High_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:08
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 3_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:13
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 4 High_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:14
MUSCTnprc-LR_Indonesia-Bonang Barung Pelog 4_SES_AGS_Tascam X8, 192 32 00:00:09
